1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 Federstahl
Produktbeschreibung 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 Federstahl Das vielfältige Sortiment an Federstählen, darunter 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A und 65Si7, bietet eine Fülle außergewöhnlicher Qualitäten, die in verschiedenen Branchen hoch geschätzt werden. Diese Stähle sind bekannt für ihre...
Beschreibung
Produktbeschreibung
| Anyard | Grad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| LÄRM | 65Si7 / 1.5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| DE | 60Si7 / 1,5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


Federstahl 1.5027 ist für seine hohe Zugfestigkeit und gute Duktilität bekannt. Es lässt sich leicht in verschiedene Federkonfigurationen formen und formen, wodurch es für ein breites Anwendungsspektrum geeignet ist. Dieser Stahl ist außerdem korrosions- und verschleißfest und sorgt so für eine lange Lebensdauer.
Federstähle 60S2 und 60S2A sind aufgrund ihrer hervorragenden Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit eine beliebte Wahl. Sie halten hohen Beanspruchungen und Stößen stand und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen Federn rauen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Diese Stähle werden häufig im Bau- und Maschinenbausektor eingesetzt.
65Si7-Federstahl bietet hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen Federn Abrieb und Reibung widerstehen müssen. Dieser Stahl wird häufig im Bergbau und in der Schwermaschinenindustrie verwendet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sortiment an Federstählen, darunter 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A und 65Si7, eine große Vielfalt an Optionen für unterschiedliche Anwendungen bietet. Ihre einzigartigen Eigenschaften und Eigenschaften machen sie zu unverzichtbaren Materialien in verschiedenen Branchen und gewährleisten die Zuverlässigkeit und Leistung von Federn und anderen Komponenten. Ob für Automobil-, Industrie- oder Feinmechanikanwendungen: Diese Federstähle bieten die notwendigen Eigenschaften, um den anspruchsvollen Anforderungen der modernen Fertigung gerecht zu werden.
Beliebte label: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 Federstahl, China 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 Federstahl Lieferanten, Fabrik








